Bandes abrasives
Voir la gamme des Ponceuses à bandes
| Ref | Grain | Diamètre | ||
|---|---|---|---|---|
|  | T799-60 | 300 x 10 | 60 | Voir | 
|  | T799-80 | 300 x 10 | 80 | Voir | 
|  | T799-120 | 300 x 10 | 120 | Voir | 
|  | CF707-60 | 520 x 20 | 60 | Voir | 
|  | CF707-80 | 520 x 20 | 80 | Voir | 
|  | CF707-120 | 520 x 20 | 120 | Voir | 
|  | D712-60 | 540 x30 | 60 | Voir | 
|  | D712-80 | 540 x30 | 80 | Voir | 
|  | D712-120 | 540 x30 | 120 | Voir | 
|  | 90421 | 610 x13 | 120 | Voir | 
|  | 90443 | 610 x13 | 60 | Voir | 
|  | 90445 | 610 x13 | 80 | Voir | 
 
 