Bras équilibreur
Visseuses à coupure d'air
Ref | Capacité | Couple | Vitesse à vide | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT10SB | M1,6 à M3 | 0,3 à 1 Nm | 1 000 tr/min | 182 mm | 0,350 kg | Voir | |
AT14-110B | M2.5 à M4 | 0,5 à 2 Nm | 1100 tr/mn | 230 mm | 0.660 kg | Voir | |
AT14-45B | M4 à M6 | 0,5 à 4,5 Nm | 800 tr/min | 200 mm | 0,500 kg | Voir | |
AT48L | M4 à M6 | 0,5 à 4,5 Nm | 1700 tr/min | 200 mm | 0,820 kg | Voir | |
AT18-55B | M4 à M6 | 1,5 à 9,5 Nm | 550 tr/min | 228 mm | 0,770 kg | Voir | |
AT18-60B | M3 à M5 | 0,7 à 6,5 Nm | 1 000 tr/min | 228 mm | 0,770 kg | Voir | |
RT41C | M5-M8 | 0,5 à 3,5 Nm | 1 000 tr/mn | 183 mm | 0,980 kg | Voir | |
RT47C | M5-M8 | 1 à 5 Nm | 1 000 tr/mn | 183 mm | 0,980 kg | Voir | |
RT55C | M5-M6 | 1,2 à 7,5 Nm | 1 000 tr/min | 216 mm | 0,97 kg | Voir | |
RT60C | M5-M8 | 3 à 9,5 Nm | 1 000 tr/min | 216 mm | 0,980 kg | Voir | |
RT68C | M5-M8 | 3 à 12 Nm | 550 tr/min | 216 mm | 0,98 kg | Voir | |
RT4005 | M6 - M11 | 5 à 40 Nm | 300 tr/min | 306 mm | 1.1 kg | Voir |
Visseuse à entrainement direct
Visseuses à friction
Ref | Capacité | Couple | Vitesse à vide | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T404D2 | M3/M5 | 8 Nm | 1800 tr/min | 238 mm | 1,0 Kg | Voir | |
T404DC | M2 à M6 | 1,2 à 12 Nm | 800 tr/min | 276 mm | 1,1 kg | Voir | |
T404D2C | M2 à M6 | 1,2 à 10 Nm | 1 800 tr/mn | 276 mm | 1,1 kg | Voir | |
RT48 | M2 à M4 | 1,5 à 6 Nm | 1 700 tr/min | 165 mm | 0,85 kg | Voir | |
RT58 | M4 à M6 | 1,5 à 9 Nm | 750 tr/min | 165 mm | 0,85 kg | Voir | |
T404RC | M2 à M6 | 1,2 à 12 Nm | 800 tr/mn | 215 mm | 1,4 kg | Voir | |
T404RBC | M2 à M6 | 1,2 à 10 Nm | 1 800 tr/mn | 215 mm | 1,3 kg | Voir |
Visseuses électriques
Ref | Couple | Vitesse à vide | Alimentation | Longueur totale | Poids | Niveau sonore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D311E | 1,2 à 3 Nm | 550 tr/mn | 220V AC /30 VDC | 267 mm | 0,740 kg | <70 dB(A) | Voir | |
D312E | 0,15 à 0,80 Nm | 720 tr/mn | 220V AC /30 VDC | 267 mm | 0,740 kg | <70 dB(A) | Voir | |
D314E | 0,7 à 2 Nm | 700 tr/mn | 220AC/30VDC | 208 mm | 0,49 kg | < 70 dB(A) | Voir | |
D315E | 1,5 à 5 Nm | 650 tr/mn | 220AC/30VDC | 265 mm | 0,67 kg | < 70 dB(A) | Voir |
Boulonneuses à coupure d'air
Ref | Entrainement | Couple | Vitesse à vide | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRA45-R4 | Hex 1/4" | 0,8 à 4 Nm | 550 tr/min | 281 mm | 1,1 kg | Voir | |
GA18-60B | Hex 1/4" | 1,5 à 10 Nm | 550 tr/min | 335 mm | 1,1 kg | Voir | |
BRA1805 | Hex 1/4’’ | 5 à 18 Nm | 770 tr/min | 352 mm | 1.385 kg | Voir | |
BRA2503 | Hex 1/4’’ | 3 à 25 Nm | 430 tr/min | 352 mm | 1,385 kg | Voir | |
BRA3507 | Carré 3/8’’ | 7 à 35 Nm | 300 tr/min | 352 mm | 1.385 kg | Voir | |
BRA4005 | Carré 3/8’’ | 5 à 40 Nm | 300 tr/min | 369 mm | 1.450 kg | Voir |