Meuleuses à renvoi d'angle
Ref | Disque | Puissance | Arbre | Vitesse à vide | Longueur totale | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRA140 | 50 mm alésage 9.5 mm | 240 W | M8 x 20 | 15 000 tr/min | 178 mm | 0,800 kg | Voir | |
MRA150 | 50 mm alésage 9.5 mm | 370 W | 1/4'' x 28 UNF | 15 000 tr/min | 178 mm | 0,550 kg | Voir | |
T495L-MA | 125 mm | 600 W | M14 x 2.0 | 11 000 tr/min | 230 mm | 1,8 kg | Voir | |
MRA855R | 125 mm | 950 W | M14 x 2.0 | 12 000 tr/min | 230 mm | 1,8 kg | Voir | |
MRA855PK | 125 mm | 950 W | 5/16x24 Femelle | 12 000 tr/min | 232 mm | 1,8 kg | Voir | |
T850R | 125 mm | 1 100 W | M14 x 2.0 | 12 000 tr/min | 240 mm | 2,0 kg | Voir | |
MRA1900R | 180 mm | 1 900 W | 5/8" x 11 UNC | 7 500 tr/min | 330 mm | 3,3 kg | Voir |
Meuleuses verticales
Meuleuses à pince droite
Elles sont recommandées pour les applications en tôlerie fine, travail de l’inox , et finition en micro mécanique, elles sont légères et très bien équilibrées.
Ref | Puissance | Vitesse à vide | Pince | Longueur totale | Diamètre du corps | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T129AKM | 75 W | 56 000 tr/min | 3 mm | 140 mm | 19 mm | 0.11 kg | Voir | |
T130AKM | 75 W | 70 000 tr/min | 3 mm | 140 mm | 19 mm | 0,11 kg | Voir | |
MDC400-S400 | 250 W | 40 000 tr/min | 3 mm | 150 mm | 19 mm | 0.22 Kg | Voir | |
T128L5 | 230 W | 30 000 tr/min | 3 et 6 mm | 270 mm | 19 mm | 0,34 kg | Voir | |
T128A | 230 W | 30 000 tr/min | 3 et 6 mm | 270 mm | 22 mm | 0,34 kg | Voir | |
T121MG | 225 W | 22 000 tr/min | 6 mm | 154 mm | 33 mm | 0,37 kg | Voir | |
T127MG | 370 W | 20 000 tr/min | 6 mm | 170 mm | 40 mm | 0,55 kg | Voir | |
T127MGKM | 370 W | 20 000 tr/min | 6 mm | 170 mm | 40 mm | 0,55 kg | Voir | |
T140 | 200 W | 25 000 tr/min | 6 mm | 161 mm | 38 mm | 0,35 kg | Voir | |
T126-8S | 370 W | 22 000 tr/min | 6 mm | 330 mm | 30 mm | 1,3 kg | Voir | |
T140L3 | 200 W | 25 000 tr/min | 6 mm | 255 mm | 38 mm | 0,70 kg | Voir | |
T141 | 400 W | 20 000 tr/min | 6 mm | 180 mm | 48 mm | 0,65 kg | Voir | |
T141L8 | 400 W | 20 000 tr/min | 6 mm | 345 mm | 48 mm | 1,4 kg | Voir | |
T127HP | 625 W | 18 000 tr/min | 6 mm | 179 mm | 41 mm | 0,68 kg | Voir | |
T150 | 650 W | 16 000 tr/min | 6 mm | 333 mm | 44 mm | 1,05 kg | Voir | |
T200L5 | 750 W | 20 000 tr/min | 6/8 mm | 315 mm | 44mm | 1,5 kg | Voir | |
T200L20 | 750 W | 20 000 tr/min | 8 mm (6 mm en option) | 446 mm | 45 mm | 3,25 Kg | Voir |
Meuleuses revolver
Meuleuses d'angle à pince
Ref | Vitesse à vide | Pince | Consommation | Entrée d’air | Longueur totale | Poids | Puissance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T122MG | 20 000 tr/min | 6 mm | 7,5 l/s | 1/4" Femelle | 170 mm | 0,55 kg | 225 W | Voir | |
T142 | 20 000 tr/min | 6 mm | 6 l/s | 1/4" gaz BSP | 170 mm | 0,55 kg | 200 W | Voir | |
T143 | 20 000 tr/min | 6 mm | 1,9 l/s | 1/4" gaz BSP | 201 mm | 0,50 kg | 400 W | Voir | |
T716 | 20 000 tr/min | 6 mm | 6 l/s | 1/4" femelle | 170 mm | 0,850 kg | 250 W | Voir | |
T718 | 20 000 tr/min | 6 mm | 6 l/s | 1/4" Femelle | 170 mm | 0,850 kg | 300 W | Voir | |
T200RA | 14 000 tr/min | 6 mm | 2.35 l/s | 1/4" Gaz BSP F | 216 mm | 1,3 Kg | 370 W | Voir |
Micro Meuleuse d'angle
Ref | Vitesse à vide | Disque | Consommation | Entrée d’air | Longueur totale | Diamètre du corps | Diamètre de la tête | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T120D | 20 000 tr/min | 25 x 4 fileté M7 | 2 l/s | 1/4" Gaz BSP | 145 mm | 15.5 mm | 19.5 mm | 0,300 kg | Voir | |
MRA125 | 15 000 tr/min | 50 mm alésage 9.5 mm | 3 l/s | 1/4" Femelle | 165 mm | 25.5 mm | 25.5 mm | 0,700 kg | Voir |