Quel type de visseuse ?
Visseuses | Avantages | Applications |
---|---|---|
A COUPURE D'AIR : Embrayage à coupure d'air automatique de haute précision générant très peu de réaction au niveau de l'opérateur | Machines très précises, légères et silencieuses. Différentes vitesses disponibles permettent de s'adapter à de nombreuses applications. | Montage de visserie de précision à partir de la classe 8/8 dans l'électroménager, l'automobile ou la construction aéronautique et ferroviaire. |
ELECTRIQUES : Alimentation 220V mono (avec terre) | Machines très précises, légères et silencieuses. Faible couple. Vitesse relativement lente. | Industrie électronique ou mécanique de précision Utilisation recommandée en salle blanche. |
A ENTRAINEMENT DIRECT : Sans embrayage Réglage du couple par variation de la pression de l'air d'alimentation de 4 à 6.3 bar | Machine robuste et économique. Réversibilité assurée par double gâchette. Précision standard. | Industrie du bois du fait de sa puissance et de sa faible vitesse. |
A CLABOTS : Embrayage à clabots générant peu de réaction au niveau de l'opérateur | Machines robustes et puissantes. Précision satisfaisante pour des assemblages francs ou élastiques. Grande plage de couples. Peu d'entretien. | Mécanique générale, menuiserie ou montage de vis auto-perceuse ou auto-taraudeuse dans l'acier, l'aluminium ou le PVC. |
A CHOCS : Système de frappe permettant une montée en puissance très rapide (2 à 3 secondes de temps de cycle) pour atteindre le couple maximum | Machines puissantes, compactes et bien équilibrées. | Pose de bardage et travaux divers dans le bâtiment et TP Utilisation idéale pour le démontage de boulonnerie en service maintenance. |
Quelle vitesse ?
- serrage de précision : moins de 1 000 tr/min
- vis auto-perceuses et auto-taraudeuses : de 1 500 à 2 000 tr/min
Quel couple de serrage ?
Les valeurs indicatives correspondant aux couples de serrage maximaux des vis sont indiquées en Nm, Coefficient de frottement sous la tête supposé égal à µx = 0,12 ( à 90% de la limite élastique). Valables pour les vis sans tête à filetage métrique à pas gros selon DIN 13p13; appuis des têtes selon DIN 931,933
Classes de resistance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
selon : DIN 267 | 5,8 | 6,8 | 6,9 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | 14,9 |
M2,5 | 0,444 | 0,54 | 0,608 | 0,72 | 1,02 | 1,21 | 1,42 |
M3 | 0,78 | 0,935 | 1,05 | 1,24 | 1,75 | 2,1 | 2,45 |
M4 | 1,78 | 2,14 | 2,4 | 2,9 | 4 | 4,8 | 5,6 |
M5 | 3,5 | 4,21 | 4,73 | 5,5 | 8 | 9,4 | 11 |
M6 | 6,02 | 7,22 | 8,13 | 9,7 | 13,6 | 16,2 | 18,9 |
M8 | 14,6 | 17,5 | 19,7 | 23 | 33 | 39 | 46 |
M10 | 29 | 35 | 39 | 47 | 65 | 78 | 92 |
M12 | 50 | 60 | 67 | 80 | 113 | 135 | 158 |
M14 | 79 | 95 | 107 | 130 | 180 | 215 | 251 |
M16 | 122 | 147 | 165 | 196 | 275 | 330 | 386 |
M18 | 168 | 202 | 227 | 270 | 380 | 450 | 530 |
M20 | 238 | 286 | 320 | 385 | 540 | 635 | 750 |
M22 | 320 | 385 | 430 | 510 | 715 | 855 | 1010 |
M24 | 410 | 490 | 555 | 650 | 910 | 1100 | 1290 |
M27 | 605 | 725 | 815 | 960 | 1345 | 1615 | 1900 |
M30 | 820 | 990 | 1110 | 1300 | 1830 | 2200 | 2600 |
M33 | 1110 | 1340 | 1500 | 1770 | 2480 | 2980 | 3500 |
M36 | 1430 | 1720 | 1930 | 2260 | 3170 | 3810 | 4500 |
M39 | 1850 | 2220 | 2500 | 2970 | 4170 | 5000 | 5800 |
M42 | 2290 | 2750 | 3100 | 3670 | 5170 | 6200 | 7230 |
Bien choisir sa visseuse droite !
Bien choisir sa visseuse revolver !
12Un large choix de visseuses pour un grand éventail d’applications
- Embrayage à coupure d’air, à entraînement direct, à clabots ou à chocs
- Energie air comprimé ou électrique
- Forme poignée revolver, droite ou à renvoi d’angle
- Métal ou composite
- Vitesse de 300 à 1 800 tr/min
Une gamme de haute qualité pour les besoins exigeants de la production
- Ces machines sont ergonomiques, robustes et performantes
- Les machines à coupure d’air sont très précises
- Le Bras manipulateur résout les problèmes liés à la production en grande série
- Il compense le couple de réaction jusqu’à 20 Nm
- Il supporte un poids d’outil maxi de 1,5 kg
Une équipe très compétente à votre disposition
N’hésitez pas à consulter notre service technico-commercial pour un devis ou un essai.