Clés à chocs - Entrainement 3/4"
| Ref | Vitesse à vide | Couple maxi | Capacité | Longueur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | YC1015CD | 8 500 tr/min | 1 360 Nm | M26 | 194 mm | 2.28 kg | Voir | 
|  | YW-P30A | 3 800 tr/min | 1 630 Nm | M30 | 275 mm | 5,5 kg | Voir | 
|  | YC1630 | 5 000 tr/min | 1 630 Nm | M30 | 200 mm | 3.66 kg | Voir | 
|  | YC-160AK | 5 000 tr/min | 1 630 Nm | M30 | 225 mm | 3,7 kg | Voir | 
|  | YW-C35 | 5 000 tr/min | 1 630 Nm | M30 | 215 mm | 5,1 kg | Voir | 
 
 