mandrins de perçage
Voir la gamme des Perceuses
| Ref | Mandrin | Capacité | Matière | Filetage de l’arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22334 | à clé | 0 à 6,5 mm | acier | 3/8'' x 24 F | Voir | |
| MC520 | à clé | 0 à 10 mm | acier | 3/8'' x 24 F | Voir | |
| MC521 | à clé | 0 à 13 mm | acier | 3/8 x 24F | Voir | |
| MA420 | auto-serrant | 0 à 10 mm | plastique | 3/8'' x 24 F | Voir | |
| D22131 | auto-serrant | 0 à 13 mm | Composite | 3/8'' x 24 UNF | Voir | |
| MA520 | auto-serrant | 0 à 10 mm | acier | 3/8'' x 24 UNF | Voir | |
| MC521 | auto-serrant | 0 à 13 mm | acier | 3/8'' x 24 UNF | Voir |
