Meuleuses d'angle à pince
| Ref | Vitesse à vide | Pince | Consommation | Entrée d’air | Longueur totale | Poids | Puissance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T122MG | 20 000 tr/min | 6 mm | 7,5 l/s | 1/4" Femelle | 170 mm | 0,55 kg | 225 W | Voir | |
| T142 | 20 000 tr/min | 6 mm | 6 l/s | 1/4" gaz BSP | 170 mm | 0,55 kg | 200 W | Voir | |
| T143 | 20 000 tr/min | 6 mm | 1,9 l/s | 1/4" gaz BSP | 201 mm | 0,50 kg | 400 W | Voir | |
| T716 | 20 000 tr/min | 6 mm | 6 l/s | 1/4" femelle | 170 mm | 0,850 kg | 250 W | Voir | |
| T718 | 20 000 tr/min | 6 mm | 6 l/s | 1/4" Femelle | 170 mm | 0,850 kg | 300 W | Voir | |
| T200RA | 14 000 tr/min | 6 mm | 2.35 l/s | 1/4" Gaz BSP F | 216 mm | 1,3 Kg | 370 W | Voir |
