Micro perceuses
Mini perceuses
Perceuses - Mandrin 10 mm
| Ref | Puissance | Vitesse | Filetage du nez | Longueur totale | Poids | Réversibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T260 | 370 W | 4 500 tr/min | 3/8" x 24 filets | 212 mm | 0.9 kg | non | Voir | |
| T264MA | 370 W | 2 600 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 210 mm | 0,810 kg | non | Voir | |
| T259A | 370 W | 2 800 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 212 mm | 0,9 kg | non | Voir | |
| SM709R | 370 W | 1 300 tr/min | 3/8" x 24 filets | 210 mm | 1,1 kg | oui | Voir | |
| D226MA | 370 W | 2 600 tr/ mn | 3/8" x 24 filets | 180 mm | 0,930 kg | non | Voir | |
| D222MA | 370 W | 1 800 tr/ mn | 3/8" x 24 filets | 180 mm | 0,950 kg | non | Voir | |
| D222MC | 370 W | 1 800 tr/ mn | 3/8" x 24 filets | 180 mm | 0,950 kg | non | Voir | |
| PER400-H045-10 | 400 W | 4 500 tr/ mn | 3/8" x 24 filets | 184 mm | 1,6 kg | Voir | ||
| HB2600 | 370 W | 2 500 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 160 mm | 1,10 kg | oui | Voir | |
| D222ABMA | 400 W | 1 800 tr/ mn | 3/8" x 24 filets | 185 mm | 1,385 kg | oui | Voir | |
| D222ABMC | 400 W | 1 800 tr/ mn | 3/8" x 24 filets | 185 mm | 1,385 kg | oui | Voir | |
| DC-307 | 750 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 0,98 kg | Oui | Voir | |||
| DC-317 | 1 700 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 159 mm | 0,98 kg | Oui | Voir | ||
| PER550 | 550 W | 2 800 tr/min | 3/8’’ x 24 UNF | 100 mm | 1.260 kg | non | Voir |
Perceuses - Mandrin 13 mm
| Ref | Puissance | Vitesse | Filetage du nez | Longueur totale | Poids | Réversibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D221MA | 370 W | 700 tr/min | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,350 kg | oui | Voir | |
| D221MC | 370 W | 700 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,350 kg | oui | Voir | |
| D221ABMA | 400 W | 500 tr/min | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,850 kg | oui | Voir | |
| D221ABMC | 400 W | 500 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,850 kg | oui | Voir | |
| HB700 | 370 W | 500 tr/min | 3/8" x 24 filets | 222 mm | 1,4 kg | oui | Voir | |
| PER750 | 750 W | 1000 tr/min | 3/8'' x 24 filets | 230 mm | 1,600 Kg | oui | Voir |
Perceuses - Mandrin 16 mm
| Ref | Puissance | Vitesse | Filetage du nez | Longueur totale | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER820-D080-16 | 820 W | 800 tr/mn | 1/2" x 20 filets | 328 mm | 3,6 kg | Voir |
