Perceuses - Mandrin 13 mm
| Ref | Puissance | Vitesse | Filetage du nez | Longueur totale | Poids | Réversibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D221MA | 370 W | 700 tr/min | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,350 kg | oui | Voir | 
|  | D221MC | 370 W | 700 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,350 kg | oui | Voir | 
|  | D221ABMA | 400 W | 500 tr/min | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,850 kg | oui | Voir | 
|  | D221ABMC | 400 W | 500 tr/mn | 3/8" x 24 filets | 230 mm | 1,850 kg | oui | Voir | 
|  | HB700 | 370 W | 500 tr/min | 3/8" x 24 filets | 222 mm | 1,4 kg | oui | Voir | 
|  | PER750 | 750 W | 1000 tr/min | 3/8'' x 24 filets | 230 mm | 1,600 Kg | oui | Voir | 
 
 