Filtres Régulateurs-lubrificateurs
| Ref | Entrée d’air | Sortie d’air | Filtration | Pression maxi | Débit maxi | Capacité de cuve | Huile recommandée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FRL202 | 1/4" femelle | 1/4" femelle | 20 microns | 10 bar | 15 l/s | 30 ml | HD22-2 | 0,635 kg | Voir | 
|  | FRL803 | 3/8" femelle | 3/8" femelle | 20 microns | 10 bar | 28 l/s | 80 ml | HD22-2 | 1,32 kg | Voir | 
|  | FRL804 | 1/2" femelle | 1/2" femelle | 20 microns | 10 bar | 32 l/s | 80 ml | HD22-2 | 1,32 kg | Voir | 
Filtres Régulateurs
Lubrificateurs
Enrouleurs de tuyaux
Equilibreurs-Enrouleurs
Equilibreurs à cable
Bras équilibreur
| Ref | Réaction | Poids maxi de l’outil | Diam maxi de l’outil | Degrès de liberté | Ajustement de pression du verin | Liaison | Arc mini | Arc maxi | Entrée d’air du bras | Alimentation d’air de l’outil | Hauteur du mat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bras de reaction au couple telescopique carbone | 50 Nm | 45 mm | Tous, sauf rotation suivant l’axe de l’outil | 50 mm | 1 400 mm | 90 mm | Voir | 
Flexibles
| Ref | Raccords | longueur plié | Longueur utile | Longueur totale | Diamètre du tube | Diam. des spires | Débit maxi | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | UR0375 | 1/4" mâle | 0,5 m | 4 m | 8 m | 6,5 x 9,5 mm | 60 mm | 9 l/s | 0,47 kg | Voir | 
|  | UR0505 | 1/4" mâle | 0,3 m | 3 m | 8 m | 5 x 8 mm | 50 mm | 7 l/s | 0,3 kg | Voir | 
|  | UR1275 | 1/4" mâle | 0,5 m | 5 m | 8 m | 8 x 12 mm | 80 mm | 12 l/s | 0,77 kg | Voir | 
|  | UR1285 | 1/4" femelle | 0,5 m | 5 m | 8 m | 8 x 12 mm | 80 mm | 12 l/s | 0,77 kg | Voir | 
|  | T20-812 | 1/4" mâle | 20 m | 20 m | 8 x 12 mm | Voir | 
Soufflettes, huileurs, raccord tournant, régulateur de débit
Gonflage
Lames pour couteau à caoutchouc
Compatible avec le couteau à pare-brise réf. D9320C
Bandes abrasives
Voir la gamme des Ponceuses à bandes
| Ref | Grain | Diamètre | ||
|---|---|---|---|---|
|  | T799-60 | 300 x 10 | 60 | Voir | 
|  | T799-80 | 300 x 10 | 80 | Voir | 
|  | T799-120 | 300 x 10 | 120 | Voir | 
|  | CF707-60 | 520 x 20 | 60 | Voir | 
|  | CF707-80 | 520 x 20 | 80 | Voir | 
|  | CF707-120 | 520 x 20 | 120 | Voir | 
|  | D712-60 | 540 x30 | 60 | Voir | 
|  | D712-80 | 540 x30 | 80 | Voir | 
|  | D712-120 | 540 x30 | 120 | Voir | 
|  | 90421 | 610 x13 | 120 | Voir | 
|  | 90443 | 610 x13 | 60 | Voir | 
|  | 90445 | 610 x13 | 80 | Voir | 
Plateaux de ponceuses
Voir la gamme des ponceuses orbitales
Raccords
| Ref | A | B | Profil | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Raccord filetage mâle | 1/4" | ISO 6150C | Voir | |
|  | Raccord filetage mâle | 1/4" | ISO 6150B | Voir | |
|  | Raccord filetage femelle | 1/4" | ISO 6150B | Voir | |
|  | Raccord filetage femelle | 1/4" | ISO 6150C | Voir | |
|  | Raccord filetage femelle | 1/4" | ISO 6150B | Voir | |
|  | Embout filetage mâle | 1/4" | ISO 6150B | Voir | |
|  | Embout filetage mâle | 1/4" | ISO 6150C | Voir | |
|  | Embout filetage mâle | 3/8" | ISO 6150B | Voir | |
|  | Embout filetage femelle | 1/4" | ISO 6150B | Voir | |
|  | Embout filetage femelle | 1/4" | ISO 6150C | Voir | |
|  | Réduction mâle / femelle | 3/8" | 1/4" | Voir | |
|  | Réduction mâle / femelle | 1/2" | 1/4" | Voir | |
|  | Réduction mâle / femelle | 1/2" | 3/8" | Voir | |
|  | Réduction mâle / femelle | 1/4" | 3/8" | Voir | |
|  | Réduction femelle / mâle | 1/4" | Voir | ||
|  | Réduction femelle / mâle | 1/8" | 1/4" | Voir | |
|  | Mamelon | 1/4" | 1/4" | Voir | |
|  | Manchon | 1/4" | 1/4" | Voir | |
|  | Bouchon | 1/4" | Voir | ||
|  | Bouchon | 1/8" | Voir | ||
|  | TE | 1/4" | Voir | ||
|  | Embout cannele | 1/4" | 6 mm | Voir | |
|  | Embout cannele | 1/4" | 8 mm | Voir | |
|  | Embout cannele | 1/4" | 12 mm | Voir | |
|  | Embout cannele | 1/4" | 10 mm | Voir | 
mandrins de perçage
Voir la gamme des Perceuses
| Ref | Mandrin | Capacité | Matière | Filetage de l’arbre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 22334 | à clé | 0 à 6,5 mm | acier | 3/8'' x 24 F | Voir | 
|  | MC520 | à clé | 0 à 10 mm | acier | 3/8'' x 24 F | Voir | 
|  | MC521 | à clé | 0 à 13 mm | acier | 3/8 x 24F | Voir | 
|  | MA420 | auto-serrant | 0 à 10 mm | plastique | 3/8'' x 24 F | Voir | 
|  | D22131 | auto-serrant | 0 à 13 mm | Composite | 3/8'' x 24 UNF | Voir | 
|  | MA520 | auto-serrant | 0 à 10 mm | acier | 3/8'' x 24 UNF | Voir | 
|  | MC521 | auto-serrant | 0 à 13 mm | acier | 3/8'' x 24 UNF | Voir | 
Jeu d'aiguilles pour dérouilleur
Voir la gamme des Marteaux à aiguilles
Burins pour marteaux burineurs
Voir la gamme des Marteaux burineurs
| Ref | Emmanchement | ||
|---|---|---|---|
|  | Burins plat pour GP850 | Hex. 10 mm | Voir | 
|  | Burin plat hex. 11 mm | hex 11 mm | Voir | 
|  | Burin pic hex. 11 mm | Hex 11 mm | Voir | 
|  | Burin ciseau hex. 11 mm | Hex 11 mm | Voir | 
|  | Burin découpe hex. 11 mm | Hex 11 mm | Voir | 
|  | Burin rainure hex. 11 mm | Hex. 11 mm | Voir | 
|  | Burin plat rond 10,2 mm | rond 10,2 mm | Voir | 
|  | Burin pic rond 10,2 mm | rond 10,2 mm | Voir | 
|  | Burin ciseau rond 10,2 mm | rond 10,2 mm | Voir | 
|  | Burin découpe rond 10,2 mm | rond 10,2 mm | Voir | 
|  | Burin rainure rond 10,2 mm | rond 10,2 mm | Voir | 
Coffrets de douilles à chocs
| Ref | douille | ||
|---|---|---|---|
|  | Coffret de douilles à chocs courtes 3/8″ | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 mm | Voir | 
|  | Coffret de douilles à chocs longues 3/8″ | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm/plat | Voir | 
|  | Coffret de douilles à chocs courtes 1/2″ | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm/plat | Voir | 
|  | Coffret de douilles à chocs longues 1/2″ | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm/plat | Voir | 
|  | Coffret de douilles à chocs courtes 3/4″ | 19, 22, 24, 27, 29, 32, 33 mm/plat | Voir | 
|  | Coffret de douilles à chocs longues 3/4″ | 19, 22, 24, 27, 29, 32, 33 mm/plat | Voir | 
|  | Coffret de douilles à chocs longues 1″ | 26, 27, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 50 mm/plat | Voir | 
agrafes
Voir la gammes des Agrafeuses
| Ref | Largeur des agrafes | Section des agrafes | Longueur des agrafes | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Agrafes longueur 16 mm pour ASE-25 | 8,7 mm | 1,05 x 1,25 mm | 16 mm | Voir | 
|  | Agrafes longueur 19 mm pour ASE-25 | 8,7 mm | 1,05 x 1,25 | 19 mm | Voir | 
|  | Agrafes longueur 22 mm pour ASE-25 | 8,7 mm | 1,05 x 1,25 mm | 19 mm | Voir | 
|  | Agrafes longueur 25mm pour ASE-25 | 8,7 mm | 1,05 x 1,25 mm | 25 mm | Voir | 
|  | Agrafes longueur 19 mm pour ASE-40 | 10,8 mm | 1,4 x 1,6 mm | 19 mm | Voir | 
|  | Agrafes longueur 22 mm pour ASE-40 | 10,8 mm | 1,4 x 1,6 mm | 22 mm | Voir | 
|  | Agrafes longueur 40 mm pour ASE-40 | 10,8 mm | 1,4 x 1,6 mm | 40 mm | Voir | 
Pointes finettes
Compatibles avec le cloueur réf : ATK1850S
| Ref | Section de pointes | Longueur de pointes | type de pointes | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Pointe finette longueur 10 mm pour ATK1850S | 1 x 1,2 mm | 10 mm | finette | Voir | 
|  | Pointe finette longueur 15 mm pour ATK1850S | 1 x 1,2 mm | 15 mm | finette | Voir | 
|  | Pointe finette longueur 25 mm pour ATK1850S | 1 x 1,2 mm | 25 mm | finette | Voir | 
|  | Pointe finette longueur 30 mm pour ATK1850S | 1 x 1,2 mm | 30 mm | finette | Voir | 
|  | Pointe finette longueur 35 mm pour ATK1850S | 1 x 1,2 mm | 35 mm | finette | Voir | 
|  | Pointe finette longueur 40 mm pour ATK-1850S | 1 x 1,2 mm | 40 mm | finette | Voir | 
|  | Pointe finette longueur 45 mm pour ATK1850S | 1 x 1,2 mm | 45 mm | finette | Voir | 
Pointes homme
Compatible avec le cloueur ATK1664S.
| Ref | Section de pointes | Longueur de pointes | type de pointes | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Pointe homme longueur 50 mm pour ATK1664S | 1,4 x 1,6 mm | 50 mm | homme | Voir | 
|  | Pointe homme longueur 40 mm pour ATK1664S | 1,4 x 1,6 mm | 40 mm | homme | Voir | 
 
 



































