Flexibles
| Ref | Raccords | longueur plié | Longueur utile | Longueur totale | Diamètre du tube | Diam. des spires | Débit maxi | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | UR0375 | 1/4" mâle | 0,5 m | 4 m | 8 m | 6,5 x 9,5 mm | 60 mm | 9 l/s | 0,47 kg | Voir | 
|  | UR0505 | 1/4" mâle | 0,3 m | 3 m | 8 m | 5 x 8 mm | 50 mm | 7 l/s | 0,3 kg | Voir | 
|  | UR1275 | 1/4" mâle | 0,5 m | 5 m | 8 m | 8 x 12 mm | 80 mm | 12 l/s | 0,77 kg | Voir | 
|  | UR1285 | 1/4" femelle | 0,5 m | 5 m | 8 m | 8 x 12 mm | 80 mm | 12 l/s | 0,77 kg | Voir | 
|  | T20-812 | 1/4" mâle | 20 m | 20 m | 8 x 12 mm | Voir | 
 
 